Udvikling i folketal i Danmark fra 2011 til 2021

Knap 300.000. Så mange personer udgør den samlede stigning i folketallet, der det seneste årti har været i de danske kommuner. Men, hvilke kommuner har oplevet den største fremgang? Er det hovedstadskommunerne, provinsbykommunerne eller landkommunerne? Dansk Boligforsikring stiller skarpt på udviklingen i kommunernes folketal i perioden fra første kvartal i 2011 til første kvartal i 2021.

Dansk Boligforsikring giver med hjælp fra statistik og data hentet hos Danmarks Statistik et dybdegående indblik i, hvordan folketallet har udviklet sig i landets 98 kommuner de seneste 10 år, fra 2011 til 2021.

Storbyerne dominerer

Tages der udelukkende udgangspunkt i volumen, tegnes der et klart billede af, hvilke kommuner der dominerer. Og det er måske knap så overraskende kommunerne, hvor landets største byer har adresse – København, Aarhus, Aalborg og Odense.

De fire kommuner har tilsammen stået for en stigning i folketallet på 63 procent i forhold til den samlede stigning i folketallet på landsplan. Med andre tal er der tale om i alt 175.933 personer ud af de knap 300.000.

Københavns Kommune fører an i statistikken og har alene oplevet en stigning på godt 18 procent de seneste 10 år. Det drejer sig om rundt regnet 100.000 personer.

De næste på listen er i nævnte rækkefølge Aarhus, Aalborg og Odense kommuner, der har oplevet stigning i folketallet på henholdsvis cirka 40-, 20- og 15 tusinde personer.

Provinsby- og hovedstadskommuner oplever fremgang

Kigges der på stigning i folketal i procenter, ser billedet anderledes ud. Københavns Kommune fører fortsat an på alle parametre, mens Aarhus, Aalborg og Odense Kommuner glider længere ned af listen og erstattes af provinsby- og hovedstadskommuner.

Provinsbykommuner er kendetegnet ved, at antallet af indbyggere i kommunens største by er højere end 30.000. Hovedstadskommunerne er de, der ligger i omegnen af og i forlængelse har Københavns Kommune.

Blandt sidstnævnte markerer Vallensbæk Kommune sig med den næststørste stigning i folketallet over de seneste ti år – den lyder på 14 procent, hvilket svarer til 2.000 personer. Af andre hovedstadskommuner, der ligger i top 10 over procentvis fremgang i folketallet, kan nævnes Rødovre, Solrød, Ishøj og Glostrup kommuner.

Som nævnt er der ligeledes en række provinsbykommuner, der markerer sig med en markant procentvis stigning. Her er Horsens, Vejle og Silkeborg kommuner blandt højdespringerne, med særligt Horsens som den kommune, hvor stigningen har været højest. I 2011 lå folketallet på 8.200, men frem til 2021 er det steget til 9.200, hvilket er en stigning på cirka 11 procent. Vejle Kommune har haft en stigning på ni procent, mens folketallet i Silkeborg Kommune er steget med syv procent.

Fald hos ø-kommuner

Vender vi tabellen om og ser på, i hvilke kommuner folketallet er gået tilbage, finder vi en række ø-kommuner, herunder Ærø, Læsø og Bornholm.

I Ærø Kommune, der har haft det næsthøjeste fald i folketallet, er de blevet 700 personer færre, hvilket er et fald på 11 procent. Læsø Kommune har oplevet et fald på ni procent, mens der i Bornholms Kommune er tale om et fald på fem procent.

Nederst på listen er Lollands Kommune placeret med et fald på 12 procent i folketallet, hvilket svarer til 5.600 personer.

Se udviklingen i alle kommuner

FOLKETAL 1. KVT. 2011 FOLKETAL 1. KVT. 2021 ÆNDRING I PROCENT
København 539542 638117 18,27
Vallensbæk 14445 16515 14,33
Aarhus 310956 352751 13,44
Rødovre 36524 41113 12,56
Solrød 20964 23441 11,82
Horsens 82835 92229 11,34
Ishøj 20797 23131 11,22
Aalborg 199188 219487 10,19
Skanderborg 57717 63390 9,83
Glostrup 21384 23380 9,33
Vejle 107218 116992 9,12
Herlev 26597 28913 8,71
Høje-Taastrup 47753 51729 8,33
Odense 190245 205509 8,02
Roskilde 82542 88889 7,69
Fanø 3213 3456 7,56
Hillerød 47916 51528 7,54
Allerød 24096 25893 7,46
Silkeborg 88913 95488 7,39
Køge 57271 61475 7,34
Lyngby-Taarbæk 52754 56614 7,32
Furesø 38286 41001 7,09
Hvidovre 50081 53451 6,73
Gladsaxe 64951 69200 6,54
Dragør 13717 14569 6,21
Ringsted 32890 34847 5,95
Rebild 28940 30518 5,45
Stevns 21855 23034 5,39
Greve 47978 50514 5,29
Lejre 26764 28173 5,26
Odder 21852 22979 5,16
Egedal 41614 43696 5,00
Frederiksberg 98782 103677 4,96
Tårnby 40835 42670 4,49
Kolding 89210 93161 4,43
Fredensborg 39341 40998 4,21
Rudersdal 54765 57024 4,12
Faxe 35277 36713 4,07
Gentofte 71714 74550 3,95
Herning 85852 89238 3,94
Middelfart 37701 39116 3,75
Brøndby 34021 35232 3,56
Holbæk 69521 71913 3,44
Syddjurs 41734 43168 3,44
Viborg 93498 96679 3,40
Favrskov 46894 48381 3,17
Randers 95318 98190 3,01
Ballerup 47930 49310 2,88
Næstved 80963 83181 2,74
Helsingør 61368 63000 2,66
Holstebro 57161 58662 2,63
Frederikssund 44307 45439 2,55
Fredericia 50104 51275 2,34
Ikast-Brande 40571 41473 2,22
Slagelse 77442 79122 2,17
Hørsholm 24415 24917 2,06
Hedensted 45980 46773 1,72
Sorø 29499 29993 1,67
Billund 26155 26551 1,51
Nyborg 31499 31933 1,38
Halsnæs 31056 31420 1,17
Brønderslev 35789 36177 1,08
Gribskov 40700 40971 0,67
Kerteminde 23758 23847 0,37
Esbjerg 115184 115579 0,34
Vejen 42683 42790 0,25
Odsherred 32845 32923 0,24
Nordfyns 29507 29549 0,14
Svendborg 58713 58588 -0,21
Faaborg-Midtfyn 51926 51683 -0,47
Kalundborg 49088 48487 -1,22
Haderslev 56117 55376 -1,32
Varde 50351 49628 -1,44
Jammerbugt 38733 38175 -1,44
Albertslund 27800 27366 -1,56
Assens 41635 40867 -1,84
Vordingborg 46170 45268 -1,95
Aabenraa 59795 58526 -2,12
Mariagerfjord 42572 41536 -2,43
Norddjurs 38029 36943 -2,86
Sønderborg 76193 73831 -3,10
Ringkøbing-Skjern 58068 56182 -3,25
Hjørring 66473 64155 -3,49
Guldborgsund 62583 60328 -3,60
Vesthimmerlands 37864 36362 -3,97
Frederikshavn 61576 59039 -4,12
Christiansø 94 90 -4,26
Thisted 45145 43160 -4,40
Samsø 3885 3682 -5,23
Skive 47986 45425 -5,34
Bornholm 41802 39570 -5,34
Tønder 39464 37050 -6,12
Struer 22190 20808 -6,23
Morsø 21600 20066 -7,10
Langeland 13322 12367 -7,17
Lemvig 21554 19607 -9,03
Læsø 1949 1764 -9,49
Ærø 6663 5960 -10,55
Lolland 46111 40539 -12,08

Fordelingen på regioner

Folketallet på landsplan er samlet set steget med 279.417 personer fra første kvartal i 2011 til første kvartal i 2021. Og stigningen har kunnet mærkes i alle landets regioner, om end der er forskel på, hvor udtalt den har været.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland, med landets to største byer i form at København og Aarhus, har selvsagt haft den største procentvise stigning. Førstnævnte har oplevet en stigning på ni procent, mens den hos sidstnævnte hedder seks procent.

Region Sjælland, Syddanmark og Nordjylland ligger mere eller mindre på samme niveau med en fremgang på folketallet på omtrent to procent.

Metode og data

Tallene, der danner grundlag for denne artikel, er hentet fra Danmarks Statistik. Her har vi kigget på folketallets udvikling fra første kvartal i 2011 til første kvartal i 2021 i landets 98 kommuner og i regionerne. Med i denne data er Christiansø, der ikke hører under en kommune og som forvaltes af staten via Forsvarsministeriet.